Villmarksliv
Villmarksliv har tipsene, historiene, skribentene og fotografene som har gjort oss til Norges ledende blad for jegere, sportsfiskere og friluftsfolk.
I mer enn 30 år har Villmarksliv skrevet om utstyr til jakt og sportsfiske, dressur av jakthunder, stell av våpen, de beste rypeterrengene og hvor ørreten biter. Vi kommer ut hver måned og ønsker å være førstevalget blant alle villmarkinger – et begrep som også kommer fra bladet.
Førstevalg er vi også blitt for naturfotografene som fanger de uforglemmelige øyeblikkene i villmarken.
Prisinformasjon
OBS! 15% i pristillegg på andre spesialplasseringer.
Prisinformasjon
| Format | Pris |
| 4/1 s. | 81.900 |
| 3/1 s. | 69.500 |
| 2/1 s. | 53.500 |
| 1/1 s. | 29.900 |
| Bakside | 39.500 |
| 1/2 s. høyde/bredde | 18.500 |
| 1/3 s. høyde/bredde | 14.500 |
| 1/4 s. høyde/bredde | 11.700 |
| Side 2-3 | 61.900 |
| 1/3 s. v/ innholdsfortegnelse | 16.500 |
| 1. Høyreside | 34.500 |
| 2. Oppslagsside | 57.500 |
| Side 4 | 36.500 |
| 8/1 s. | 150.000 |
| 12/1 s. | 195.000 |
| Side 4 | 36.500 |
| Kjøpeguide | |
| 1/8 bredde 94X64 | 3.950 |
| 1/16 høyde 45X64 | 950 |
| 1/16 bredde 92X30 | 950 |
| 1/32 bredde 45X30 | 650 |
| 1/64 bredde 45X15 | 400 |
Fakta
MEDIAINFORMASJON VILLMARKSBLADENE 2012
Målgruppe:
Jegere, sportsfiskere og friluftsfolk – villmarkinger
Opplag 2011:
36 644
Lesertall:
262 000
36 644
Lesertall:
262 000